| Suna | Brick mai haske mai nauyi | ||
| LG-0.6 | LG-0.8 | LG-1.0 | |
| Yawan Yawa (g/cm3) | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Ƙarfin Murkushewar Sanyi (Mpa)≥ | 1.9 | 2.9 | 4.0 |
| Canjin Layi na Dindindin 1300℃*12h(%)≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Matsakaicin Yanayin Zafi 350±25℃ W/( m·K) | ≤0.250 | ≤0.320 | ≤0.450 |
| Rashin ƙarfin juriya a ƙarƙashin kaya 0.1Mpa (℃) ≥ | 1300 | 1350 | 1380 |
| Al2O3(%)≥ | 50 | 52 | 52 |
| Fe2O3(%)≤ | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| Matsakaicin Zafin Sabis (℃) | 1300 | 1350 | 1380 |
Ana amfani da tubalan rufin alumina masu ƙarfi sosai don yin gini a cikin rufin murhun masana'antu, kamar tanderun fashewa, tanderun fashewa masu zafi, saman murhun lantarki, reverberator, murhun siminti mai juyawa da sauransu. Bugu da ƙari, ana kuma amfani da tubalan alumina masu tsayi sosai azaman tubalan duba mai sake farfaɗowa, toshewar tsarin siminti mai ci gaba, tubalan bututun ƙarfe, da sauransu.