Bargon zare na yumbu wani nau'in kayan rufewa ne mai launin fari da kuma girman da aka haɗa na yau da kullun, rufin zafi da kuma rufin zafi. Bargon zare na yumbu mai tsauri yana da juriya na 950 ~ 1400 ℃ kuma yana iya kiyaye ƙarfin rijiyar, tauri da tsarin zare. Bargon zare na yumbu suna da fasaloli na ƙarancin juriya na zafi, kyakkyawan rufin zafi, ƙarancin raguwar zafi, da kuma juriyar yashewa.
Bargon zare na yumbu mai tsaurin kai yana ɗaukar zare na yumbu mai ƙarfi mai ƙarfi wanda aka yi amfani da shi don haɓaka matakin cakuda, juriya mai laushi, ƙarfin tensile da daidaito. Bargon zare na yumbu ba tare da wani wakili na ɗaure kwayoyin halitta ba zai iya tabbatar da kyakkyawan plasticity da kwanciyar hankali a yanayin sabis na zafi mai zafi ko ƙasa.
| Abu/Fihirisa | Bargon Fiber na Yumbu | |||||||
| Bargon zare 1260 | Bargon zare 1400 | Bargon zare 1500 | Bargon zare 1600 | |||||
| Zafin Rarrabawa | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 | ||||
| Wurin narkewa | 1760 | 1800 | 1900 | 2000 | ||||
| Launi | Fari | Fari | Shuɗi mai kore | Fari | ||||
| Matsakaicin diamita na zare | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 | ||||
| Tsawon zare | 250 | 250 | 150 | 400 | ||||
| Yawan Zare | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 | ||||
| Abubuwan da aka ɗauka | 12 | 12 | ||||||
| Ma'aunin kwararar zafi | ||||||||
| Matsakaicin 400℃ | 0.08 | 0.08 | ||||||
| Matsakaicin 600℃ | 0.12 | 0.12 | ||||||
| Matsakaicin 800℃ | 0.16 | 0.16 | ||||||
| Matsakaicin 1000℃ | 0.23 | |||||||
| Sinadaran sinadarai | ||||||||
| Al2O3 | 47.1 | 35.0 | 40.0 | 72 | ||||
| SiO2 | 52.3 | 46.7 | 58.1 | 28 | ||||
| ZrO2 | 17.0 | |||||||
| Cr2O3 | 1.8 | |||||||
Masana'antar RS Refractory ƙwararriyar masana'antar bargo ce ta zare-zare ta yumbu wadda aka kafa a farkon shekarun 90 na ƙarni na ashirin. Masana'antar RS Refractory ta ƙware a bargo na zare-zare na yumbu sama da shekaru 20. Idan kuna da wasu buƙatu na bargo na zare-zare na yumbu, ko kuma kuna da wasu tambayoyi game da bargo na zare-zare na yumbu game da alamun zahiri da sinadarai, da fatan za a tuntuɓe mu kyauta.